- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 147000
.
Zastępstwa
Okres: 15.04.2026 (śr.) - 15.04.2026 (śr.)
| Dzień: 15.04.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 4f|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 4c|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 4e|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 4a|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Dec Kinga | 4b|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1b|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1e|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1a|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Urzędowska Sylwia | 1c|CH R | Chemia rozszerzona | 137 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 4f|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 4c|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 4e|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 4a|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dec Kinga | 4b|GR1 | Geografia rozszerzona | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Popiela Joanna | 1c | Fizyka | 222 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Urzędowska Sylwia | 1a | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Muszyński Robert | 1a | Matematyka | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Paruszewska Joanna | 3d|MR | Matematyka rozszerzona | Okienko dla uczniów | ||
| 3, 09:40-10:25 | Popiela Joanna | 3a|F2 | Fizyka | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Urzędowska Sylwia | 1b | Chemia | 137 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Dec Kinga | 2d | Geografia | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 2b | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Muszyński Robert | 1a | Matematyka | 12 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Paruszewska Joanna | 3f | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Popiela Joanna | 3d|F1 | Fizyka | Okienko dla uczniów | ||
| 5, 11:25-12:10 | Dec Kinga | 2d|GR | Geografia | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Gosztyła Małgorzata | 4d | Mediacje | 211 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 4a | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Lach Magdalena | 3e|DZ | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Muszyński Robert | 2a | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Paruszewska Joanna | 4c | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Popiela Joanna | 3d|F2 | Fizyka | Okienko dla uczniów | ||
| 6, 12:25-13:10 | Dorożyńska Karolina | 1e | Biologia | 134 | Pytlik Elzbieta | za lekcję w 1d |
| 6, 12:25-13:10 | Hutna-Szukalska Monika | 4c|A4 | Język angielski | 110a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Hutna-Szukalska Monika | 4a|A4 | Język angielski | 110a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Hutna-Szukalska Monika | 4b|A4 | Język angielski | 110a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Lach Magdalena | 3e|DZ | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Marcinów Jakub | 2d|WF 2 | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 6, 12:25-13:10 | Muszyński Robert | 2a | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Dec Kinga | 1a | Geografia | 232 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Dorożyńska Karolina | 1b|EZ | Edukacja zdrowotna | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Dorożyńska Karolina | 1c|EZ | Edukacja zdrowotna | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Hutna-Szukalska Monika | 4c|A4 | Język angielski | 110a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Hutna-Szukalska Monika | 4a|A4 | Język angielski | 110a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Hutna-Szukalska Monika | 4b|A4 | Język angielski | 110a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Marcinów Jakub | 1d|CH | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 8, 14:15-15:00 | Dec Kinga | 2b | Geografia | 232 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Dorożyńska Karolina | 3c | Biologia | 134 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | 3b | Chemia | 212 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Kuchta Paweł | 1b|Rel | Religia | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Marcinów Jakub | 1d|CH | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
| 9, 15:05-15:50 | Dec Kinga | 2b | Zajęcia z wychowawcą | 232 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Dorożyńska Karolina | 3e|B R | Biologia rozszerzona | 134 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Dorożyńska Karolina | 3f|B R | Biologia rozszerzona | 134 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Dorożyńska Karolina | 3a|B R | Biologia rozszerzona | 134 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Dorożyńska Karolina | 3b|B R | Biologia rozszerzona | 134 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Dorożyńska Karolina | 3c|B R | Biologia rozszerzona | 134 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | 3e|CH R | Chemia rozszerzona | 212 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | 3f|CH R | Chemia rozszerzona | 212 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | 3a|CH R | Chemia rozszerzona | 212 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | 3b|CH R | Chemia rozszerzona | 212 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | 3c|CH R | Chemia rozszerzona | 212 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Kuchta Paweł | 1d | Religia | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 9, 15:05-15:50 | Kuchta Paweł | 2a|Rel | Religia | 108 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3e|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3f|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3b|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3c|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 15.04.2026 (śr.) - 15.04.2026 (śr.)
| Dzień: 15.04.2026 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:00-08:45 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Martyna Gełej 3c NIz | Język polski | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:00-08:45 | Popiela Joanna | Oliwia Hanusa 2d IND | Fizyka | Uczniowie przychodzą później | ||
| 08:50-09:35 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Zofia Pabiniak 1a NIz | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Julia Jaworska 2a IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Muszyński Robert | Jakub Giza 2a ZŚK | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 08:50-09:35 | Teuchman- Kandut Anita | Anna Kuryło 3a ZŚK | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Dec Kinga | Bartosz Krawczyk 3d IPET | Geografia rozszerzona | 108 | Okienko dla uczniów | |
| 09:40-10:25 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Zofia Pabiniak 1a NIz | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Martyna Gełej 3c NIz | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 09:40-10:25 | Hutna-Szukalska Monika | Hanna Gruszka 2d NIz | j. angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Dorożyńska Karolina | Martyna Gełej 3c NIz | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Amelia Kura 4f IND | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Teuchman- Kandut Anita | Jakub Kordel 2d IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 10:35-11:20 | Urzędowska Sylwia | Amelia Podgórska 4d IPET | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:20-12:10 | Piątek Grzegorz | Konrad Wierzbicki | Zajęcia rewalidacyjne | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Dorożyńska Karolina | Jakub Kuligowski 4c IPET | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Amelia Kura 4f IND | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Hutna-Szukalska Monika | Marta Kochman 2d NIz | J. angielski | Okienko dla uczniów | ||
| 11:25-12:10 | Teuchman- Kandut Anita | Jakub Kordel 2d IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 12:10-13:10 | Piątek Grzegorz | Dawid Rosiński | Zajęcia rewalidacyjne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 12:25-13:10 | Dec Kinga | Yakim Isahaliiev 4d IPET | Geografia rozszerzona | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12:25-13:10 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Hanna Gruszka 2d NIz | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Julia Jaworska 2a IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Teuchman- Kandut Anita | Mikołaj Moczydłowski 3d IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Urzędowska Sylwia | Anna Kuryło 3a ZŚK | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-14:10 | Paruszewska Joanna | Elena Skipor 3d ZŚK | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 13:10-14:20 | Piątek Grzegorz | Konrad Wierzbicki | Zajęcia rewalidacyjne | 1 | Okienko dla uczniów | |
| 13:25-14:10 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | Alicja Żebranowicz 3c NI | Biologia | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Aleksander Borucki 2b IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Muszyński Robert | Amelia Podgórska 4d IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Teuchman- Kandut Anita | Mikołaj Moczydłowski 3d IPET | Język polski | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Urzędowska Sylwia | Anna Kuryło 3a ZŚK | Chemia | Okienko dla uczniów | ||
| 14:15-15:00 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Lilianna Kaczkowska 1d IPET | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14:15-15:00 | Król Elżbieta | Kacper Napierała | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14:15-15:00 | Muszyński Robert | Amelia Podgórska 4d IPET | matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 14:15-15:00 | Teuchman- Kandut Anita | Język polski dla obcokrajowców 1B, 1C | Język polski dla obcokrajowców | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 15:05-15:50 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Lilianna Kaczkowska 1d IPET | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 15:05-15:50 | Król Elżbieta | Ivan Oshurko | Zajęcia rewalidacyjne | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 15:05-15:50 | Teuchman- Kandut Anita | Język polski dla obcokrajowców 1B, 1C | Język polski dla obcokrajowców | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 15:55-16:40 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Amelia Kura 4f IND | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 16:40-17:25 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Amelia Kura 4f IND | Język polski | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 12156
Absolwenci naszego liceum
Rodzice uczniów i absolwentów
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 42442
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 377816
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zamieszczamy klauzulę informacyjną.
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszych serwisów. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.
Pliki z logami
Zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.
Pliki cookies
Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. "ciasteczka"). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
Pliki cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na wykorzystanie tego mechanizmu, udzielona przez Internautę.
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
- w przeglądarce Opera
- w przegladarce Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Safarii
Statystyki Google Analytics
Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Inne
- Odsłony: 53852
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
im. Generała Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"- Adres:
ul. Szarych Szeregów 1,
45-284 Opole - Telefon: 774578489
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.














































