.
Zastępstwa
Okres: 25.04.2025 (pt.) - 25.04.2025 (pt.)
Dzień: 25.04.2025 (pt.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 4c | Język polski | 132 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Paruszewska Joanna | 2d | Godzina z wychowawcą | 134 | Król Elżbieta | |
2, 08:50-09:35 | Sabat Barbara | 4c | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Białek Ewa | 2b|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Białek Ewa | 2a|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Białek Ewa | 2c|A2 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Dajczak Tomasz | 1d | Matematyka | 134 | Borcuch Agnieszka | |
3, 09:45-10:30 | Damastej Justyna | 3d|A2 | Język angielski | 116 | Markowiak Natasza | |
3, 09:45-10:30 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 3a | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Mikita Angelika | 3e|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Wolański Jarosław | |
3, 09:45-10:30 | Paruszewska Joanna | 2f | Matematyka | 232 | Muszyński Robert | |
3, 09:45-10:30 | Rebot Grażyna | 2b|N5 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Rebot Grażyna | 2a|N5 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Rebot Grażyna | 2c|N5 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Sabat Barbara | 4c | Historia | 211 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Dajczak Tomasz | 4d | Matematyka | 134 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Damastej Justyna | 2b|A6 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Damastej Justyna | 2a|A6 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Damastej Justyna | 2c|A6 | Język angielski | 116 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 3a | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Mikita Angelika | 3e|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Wolański Jarosław | |
4, 10:40-11:25 | Paruszewska Joanna | 2f | Matematyka | 232 | Muszyński Robert | |
4, 10:40-11:25 | Rebot Grażyna | 2b|N3 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Rebot Grażyna | 2a|N3 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:40-11:25 | Rebot Grażyna | 2c|N3 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Białek Ewa | 4c|A2 | Język angielski | 11 a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:30-12:15 | Hucaluk-Lasota Sylwia | 1b | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Lach Magdalena | 3a|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Mikita Angelika | 3f|WF 1 | Wychowanie fizyczne | Okienko dla uczniów | ||
5, 11:30-12:15 | Rebot Grażyna | 2f|N2 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:30-12:15 | Rebot Grażyna | 2e|N2 | Język niemiecki | 113 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Białek Ewa | 1a|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Białek Ewa | 1b|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Damastej Justyna | 1a|A4 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Damastej Justyna | 1b|A4 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:30-13:15 | Lach Magdalena | 3a|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:20-14:05 | Białek Ewa | 1a|A3 | Język angielski | 11 a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:20-14:05 | Białek Ewa | 1b|A3 | Język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
7, 13:20-14:05 | Damastej Justyna | 1a|A4 | Język angielski | 112 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:20-14:05 | Damastej Justyna | 1b|A4 | Język angielski | 112 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:20-14:05 | Mikita Angelika | 2f|DZ | Wychowanie fizyczne | s2 | Wolański Jarosław | |
7, 13:20-14:05 | Papuszka-Utko Katarzyna | 2b | Geografia | 232 | Okienko dla uczniów | |
8, 14:10-14:55 | Lach Magdalena | 2d|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów | |
8, 14:10-14:55 | Mikita Angelika | 2f|DZ | Wychowanie fizyczne | s3 | Wolański Jarosław | |
8, 14:10-14:55 | Papuszka-Utko Katarzyna | 2a | Geografia | 232 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:00-15:45 | Lach Magdalena | 2d|DZ | Wychowanie fizyczne | s1 | Okienko dla uczniów |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 25.04.2025 (pt.) - 25.04.2025 (pt.)
Dzień: 25.04.2025 (pt.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
08:00-08:45 | Białek Ewa | Iga Szukalska 4a ZŚK | język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
08:00-08:45 | Sabat Barbara | Paulina Wodowska - 3f INDz | historia | 211 | Uczniowie przychodzą później | |
08:50-09:35 | Białek Ewa | Iga Szukalska 4a ZŚK | język angielski | 11 a | Okienko dla uczniów | |
08:50-09:35 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Jakub Półtorak 4d IPET | Język polski | Uczniowie przychodzą później | ||
10:35-11:20 | Papuszka-Utko Katarzyna | Amelia Gut 3f IND | Geografia | Okienko dla uczniów | ||
10:40-11:25 | Białek Ewa | Jakub Tyl 3d IPET | język angielski | 11 a | Uczniowie przychodzą później | |
10:40-11:25 | Sabat Barbara | Olczak Justyna 3c IPET | wiedza o społeczeństwie | Uczniowie przychodzą później | ||
11:30-12:15 | Dajczak Tomasz | Iga Szukalska 4a ZŚK | Matematyka | 133 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
11:30-13:15 | Paruszewska Joanna | Mateusz Naworski 3c IPET | Matematyka | 221 | Uczniowie przychodzą później | |
12:30-13:15 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Adam Nowak 4c IPET | Język polski | 132 | Okienko dla uczniów | |
12:30-13:15 | Papuszka-Utko Katarzyna | Yakym Isahaliiev 3d IPET | Geografia rozszerzona | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
13:20-14:05 | Hucaluk-Lasota Sylwia | Adam Nowak 4c IPET | Język polski | 132 | Uczniowie zwolnieni do domu |