.
Zastępstwa
Okres: 29.10.2025 (śr.) - 29.10.2025 (śr.)
| Dzień: 29.10.2025 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 2, 08:50-09:35 | Dratwa Izabela | 2d|MR1 | Matematyka rozszerzona | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 4c|B R | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 4f|B R | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 4a|B R | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Dzumla Joanna | 4b|B R | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Dratwa Izabela | 1c | Chemia | 116 | Hohol-Kilinkiewicz Anna | |
| 3, 09:40-10:25 | Dzumla Joanna | 2b | Biologia | 214 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:40-10:25 | Muszyński Robert | 1a | Zajęcia rozwijające komunikowanie się | 12 | Stapińska - Jankowiak Anita | |
| 4, 10:35-11:20 | Dratwa Izabela | 1c | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Grzeszek Małgorzata | 3e|I1 | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Muszyński Robert | 1a | Zajęcia rozwijające komunikowanie się | 12 | Stapińska - Jankowiak Anita | |
| 5, 11:25-12:10 | Dratwa Izabela | 4b | Matematyka | 116 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Grzeszek Małgorzata | 3d|I2 | Informatyka | 227 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:25-12:10 | Lach Magdalena | 3e|DZ | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Muszyński Robert | 2a | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Wolański Jarosław | 4e|CH | Wychowanie fizyczne | s2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Grzeszek Małgorzata | 1b|I2 | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Lach Magdalena | 3e|DZ | Wychowanie fizyczne | s3 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Muszyński Robert | 2a | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Wolański Jarosław | 4e|CH | Wychowanie fizyczne | s2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Grzeszek Małgorzata | 1e|I1 | Informatyka | 227 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Wolański Jarosław | 3a|CH | Wychowanie fizyczne | s2 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Wolański Jarosław | 3a|CH | Wychowanie fizyczne | s2 | Okienko dla uczniów | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3b|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3c|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3e|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3f|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Muszyński Robert | 3a|MR1 | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 29.10.2025 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Botor Urszula | 1a|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Botor Urszula | 1b|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Botor Urszula | 1e|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Botor Urszula | 1c|MR | Matematyka rozszerzona | 131 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:40-10:25 | Botor Urszula | 3c | Język polski | 131 | Hucaluk-Lasota Sylwia | |
| 4, 10:35-11:20 | Botor Urszula | 4a | Matematyka | 131 | Okienko dla uczniów | |
Zastępstwa dzienniki zajęć innych
Okres: 29.10.2025 (śr.) - 29.10.2025 (śr.)
| Dzień: 29.10.2025 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 09:40-10:25 | Blaik Halina | Daria Grabowska 4b ZŚK | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 12:25-13:10 | Dratwa Izabela | Amelia Kura 4f IND | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Dratwa Izabela | Amelia Kura 4f IND | Matematyka | Okienko dla uczniów | ||
| 13:25-14:10 | Muszyński Robert | Amelia Podgórska 4d IPET | matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14:15-15:00 | Muszyński Robert | Amelia Podgórska 4d IPET | matematyka | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Dzień: 29.10.2025 (śr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 08:50-09:35 | Botor Urszula | Jakub Tyl 4d IPET | Matematyka | 131 | okienko | |
| 11:25-12:10 | Botor Urszula | Hanna Szlęk 3c ZŚK | Matematyka | 108 | okienko | |
